Island Transfers & VIP Service
Available Routes
Transfert
Transfers are available 7 days a week, at your convenience.
Perfect for hotel guests, business travelers or last-minute changes.
VIP assistance on arrival and departure available upon request.
ST MARTIN ↔ ANGUILLA
Day: €1700
Night: €2000
€35 per passenger customs fees
ST MARTIN ↔ ST BARTH
Day: €1900
Night: €2200
€200 harbour fees
ST BARTH ↔ ANGUILLA
On request

Private boat & captain
Fuel
Soft drinks & snacks
Safety equipment
Seamless Travel From Door to Dock
Taxi & VIP Ground Service
Our team ensures a smooth experience from start to finish.
Whether you’re heading to the marina or to your hotel, we offer private
Taxi Service and
VIP Service to make your transfer completely stress-free.
Taxi service
(Day 9 AM – 3 PM / Night 3 PM – 9 AM)
| Passengers | Day | Night |
|---|---|---|
| 1–2 | 60€ | 70€ |
| 3 | 80€ | 90€ |
| 4 | 90€ | 110€ |
| 5 | 110€ | 130€ |
| 6 | 120€ | €140 + Luggage Van |
| 7 | 140€ | €160 + Luggage Van |
| 8 | 160€ | €180 + Luggage Van |
| 9 | 170€ | €190 + Luggage Van |
| 10 | 180€ | €210 + Luggage Van |
| 11 | 200€ | €230 + Luggage Van |
| 12 | 210€ | €250 + Luggage Van |
| 13 | 230€ | €260 + Luggage Van |
| 14 | 240€ | €280 + Luggage Van |
| 15 | 260€ | €300 + Luggage Van |
VIP service
(Day 9 AM – 3 PM / Night 3 PM – 9 AM)
| Passengers | Day | Night | |
|---|---|---|---|
| 1 | 220€ | 255€ | |
| 2 | 310€ | 360€ | |
| 3 | 470€ | 540€ | |
| 4 | 560€ | 640€ | |
| 5 | 680€ | 850€ | |
| 6 | 770€ | 890€ | |
| 7 | 1010€ | 1200€ | |
| 8 | 1100€ | 1270€ | |
| 9 | 1200€ | 1380€ | |
| 10 | 1220€ | 1480€ | |
| 11 | 1290€ | 1540€ | |
| 12 | 1390€ | 1600€ | |
| 13 | 1460€ | 1680€ | |
| 14 | 1540€ | 1770€ | |
| 15 | 1610€ | 1850€ | |

